제 목 : 한국 평균키 자료

국가데이터처 KOSIS 

20대 남성 174.19 , 20대 여성 161.83

30대 남성 174.55 , 30대 여성 161.91

40대 남성 173.87 , 40대 여성 160.93

50대 남성 171.14 , 50대 여성 158.30

60대 남성 168.29 , 60대 여성 155.57

70대 남성 165.81 , 70대 여성 152.85

80대 이상 남 163.76  80대 이상 녀 149.29

 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3FtblId%3DDT_35007_N130%26orgId%3D350%26

 

 

최근 많이 읽은 글

(주)한마루 L&C 대표이사 김혜경.
copyright © 2002-2018 82cook.com. All right reserved.