미국 USD 1,454.60 전일대비 5.60 0.39%
일본 JPY 100 950.13 전일대비 3.60 0.38%
유럽연합 EUR 1,678.68 전일대비 5.66 0.34%
중국 CNY 204.22 전일대비 0.77 0.38%
영국 GBP 1,909.53 전일대비 6.70 0.35%
호주 AUD 942.36 전일대비 3.70 0.39%
달러환율만 오르는게 아니라 전세계 화폐 대비 원화가치하락이 중점입니다.
금도 다시 폭등하고 있네요
작성자: ...
작성일: 2025. 11. 07 11:06
미국 USD 1,454.60 전일대비 5.60 0.39%
일본 JPY 100 950.13 전일대비 3.60 0.38%
유럽연합 EUR 1,678.68 전일대비 5.66 0.34%
중국 CNY 204.22 전일대비 0.77 0.38%
영국 GBP 1,909.53 전일대비 6.70 0.35%
호주 AUD 942.36 전일대비 3.70 0.39%
달러환율만 오르는게 아니라 전세계 화폐 대비 원화가치하락이 중점입니다.
금도 다시 폭등하고 있네요