2016 - 8조6천억
2017 - 10조 370억
2018 - 10조 6,408억
2019 - 11조 21억
2020 - 11조 4,464억
2021 - 13조 5,580억
2022 - 14조 2,188억
2023 - 14조 2,862억
2024 - 15조 2,854억
2025 - 12조 1,592억
올해 3분기까지, 작년대비 8.9%증가
김이 1조씩 넘게 수출되는거 보면 신기해요.
작성자: ㅁㅁ
작성일: 2025. 10. 29 01:30
2016 - 8조6천억
2017 - 10조 370억
2018 - 10조 6,408억
2019 - 11조 21억
2020 - 11조 4,464억
2021 - 13조 5,580억
2022 - 14조 2,188억
2023 - 14조 2,862억
2024 - 15조 2,854억
2025 - 12조 1,592억
올해 3분기까지, 작년대비 8.9%증가
김이 1조씩 넘게 수출되는거 보면 신기해요.