제 목 : 8월마지막날 예보 나왔네요

8월31일 서울 31도네요

아래는 과거데이터입니다. 

 

-최근 10년 8월막날 서울 기온 

2023년 8월31일 28.9℃ 
2022년 8월31일 24.9℃ 
2021년 8월31일 23.1℃ 일강수량 77.4mm
2020년 8월31일 30.0℃ 
2019년 8월31일 28.9℃
2018년 8월31일 30.3℃ 일강수량 0.1mm
2017년 8월31일 27.6℃
2016년 8월31일 19.2℃ 일강수량 17.5mm
2015년 8월31일 31.2℃ 
2014년 8월31일 29.0℃

 

2015년에도 31도 ....

최근 많이 읽은 글

(주)한마루 L&C 대표이사 김혜경.
copyright © 2002-2018 82cook.com. All right reserved.