제 목 : 민주당 최고위원 누적 득표수 현황

[서울 결과]
순위별
1위 김민석  32,441  20.88%
2위 전현희  27,032  17.40%
3위 김병주  23,832  15.34%
4위 한준호  22,146  14.25%
5위 이언주  16,942  10.90%
6위 정봉주  13,379  8.61%
7위 민형배  11,619  7.48%
8위 강선우  7,969  5.13%

[재외국인 결과]
순위별
1위 김민석  311  21.27%
2위 김병주  247  16.89%
3위 전현희  225  15.39%
4위 한준호  211  14.43%
5위 이언주  151  10.33%
6위 정봉주  144  9.85%
7위 민형배  126  8.62%
8위 강선우  47  3.21%

 

[누적 결과]
순위별
1위 김민석  140,514  18.63% 표차이
2위 김병주  107,878  14.30% -32,636
3위 정봉주  106,899  14.17% -979
4위 한준호  103,974  13.78% -2,925
5위 전현희  96,193  12.75% -7,781
6위 이언주  86,198  11.43% -9,995
7위 민형배  74,649  9.90% -11,549
8위 강선우  38,095  5.05%

 

 

이제 권리당원ARS / 국민투표 / 대의원투표 남았습니다  (30%)

내일 최종 발표일

 

https://m.clien.net/service/board/park/18785388?type=recommend

최근 많이 읽은 글

(주)한마루 L&C 대표이사 김혜경.
copyright © 2002-2018 82cook.com. All right reserved.