14억원 미만 - 24.3% (766명)
14억~42억 - 14.4% (455명)
42억~70억 - 8.5% (267명)
70억~140억 - 8.5% (269명)
140억~280억 - 7.8% (246명)
280억 이상 - 36.6% (1154명)
NVIDIA 직원 3154명 설문
작성자: .....
작성일: 2024. 07. 07 01:38
14억원 미만 - 24.3% (766명)
14억~42억 - 14.4% (455명)
42억~70억 - 8.5% (267명)
70억~140억 - 8.5% (269명)
140억~280억 - 7.8% (246명)
280억 이상 - 36.6% (1154명)
NVIDIA 직원 3154명 설문