제 목 : 2023년 억대 연봉 기업 순위

1인 급여평균 

 

1 S-Oil 1억 7300만
2 SK이노베이션 1억 5200만
3 SK텔레콤 1억 5200만
4 삼성카드1억 4600만
5 삼성증권 1억 4500만
6 삼성화재해상보험 1억 4400만
7 NH투자증권 1억 3800만
8 삼성생명 1억 3500만
9 미래에셋증권 1억 3400만
10 포스코인터내셔널 1억 3000만
11 삼성엔지니어링 1억 2900만
12 기아 1억 2700만
13 제일기획 1억 2600만
14 HMM 1억 2300만
14  현대모비스 1억 2300만
14  LG에너지솔루션 1억 2300만
17 SK하이닉스 1억 2100만
18 삼성전자 1억 2000만
19 NAVER 1억 1900만
19 SK 1억 1900만
21 현대자동차1억 1700만
22 SBS 1억 1600만
22 대신증권 1억 1600만
22 현대위아 1억 1600만
25 LG화학 1억 1500만
26 삼성SDI 1억 1500만
27 하이트진로 1억 1300만
28 한국항공우주 1억 1000만
28 포스코DX 1억 1000만
28 HD현대일렉트릭 1억 1000만
31 엔씨소프트 1억 700만
31 현대해상 1억 700만
31 KT 1억 700만
34 카카오뱅크 1억 600만
34 한화투자증권 1억 600만 
34 팬오션 1억 600만 
37 유안타증권 1억 500만
37 현대건설 1억 500만
39 GS건설 1억 400만
39 한온시스템 1억 400만
41 현대로템 1억 300만
42 고려아연 1억 200만
43 대한항공 1억 100만
43 카카오 1억 100만
43 LG유플러스 1억 100만
43 한화생명 1억 100만
47 대우건설 1억

최근 많이 읽은 글

(주)한마루 L&C 대표이사 김혜경.
copyright © 2002-2018 82cook.com. All right reserved.